טעכניש דאַטן
| רעזולטאַט מאַכט | 2-10 קוו (קאַנפיגיעראַבאַל מיט CG2000/CD600 קאָראָנאַ גענעראַטאָרס) |
| אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 220VAC / 380VAC |
| שורה גיכקייַט | 200 עם / מין (קוסטאָמיזאַבלע) |
| וועב ברייט | 210-800 מם (קוסטאָמיזאַבלע) |
| באַהאַנדלונג | איין-סיידיד באהאנדלונג |
| עלעקטראָדע | סעראַמיק ילעקטראָוד |
| קאָראָנאַ וואַל | אַלומינום וואַל אָדער סעראַמיק קאָוטאַד וואַל |
| ייַנמאָנטירונג | 360-גראַד ינסטאַלירונג |
| אַפּפּליקאַטיאָנס | פירמע און שמאָל וועב דרוקן (פלעקסאָ דרוקן, דיגיטאַל דרוקן, פאַרשטעלן דרוקן, פּס טעלער |
הייס טאַגס: שמאָל וועב קאָראָנאַסטאַטיאָן, טשיינאַ שמאָל וועב קאָראָנאַסטאַטיאָן מאַניאַפאַקטשערערז, סאַפּלייערז, פאַבריק


